Abril muestra un considerable descenso con respecto a marzo
EE UU lidera turistas por negocios que llegan a República Dominicana
Venezuela lidera las estadísticas de los “países medianos”
De los “países emergentes”, México encabeza el listado
19 junio, 2012 Por Javier Noguera
![](https://www.arecoa.com/wp-content/themes/arecoa/images/comment.png)
En el primer cuatrimestre del 2012 los EE UU se mantiene líder en el segmento de turismo de negocios que arriban a República Dominicana, manteniéndose porcentualmente en el primer lugar en los primeros cuatro meses.
En marzo del 2012 de los 18,200 turistas que arribaron procedente de los principales mercados emisores de negocios, 11,384 llegaron desde los EE UU, seguido de Canadá con un aporte de 735 y Francia en el tercer puesto con 367 turistas de negocios, completan el cuadro de los cinco primeros mercados emisores España y Alemania.
FLUJO TOTAL | 2012 | % Participación |
Países Principales: | ||
Estados Unidos | 11,384 | 39.9% |
Canadá | 735 | 2.6% |
Francia | 367 | 1.3% |
España | 1,675 | 5.9% |
Alemania | 353 | 1.2% |
Gran Bretana | 215 | 0.8% |
Puerto Rico | 2,881 | 10.1% |
Italia | 555 | 1.9% |
Rusia | 35 | 0.1% |
Total Principales | 18,200 | 63.7% |
Mientras en abril un descenso en la llegada de turistas del segmento de negocios se registra desde los principales mercados emisores así el comportamiento tuvo variables porcentuales según indica el cuadro anexo suministrado por MITUR.
Países Principales: | ||
Estados Unidos | 1,546 | 26.41% |
Canadá | 56 | 0.96% |
Francia | 72 | 1.23% |
España | 352 | 6.01% |
Alemania | 31 | 0.53% |
Gran Bretana | 15 | 0.26% |
Puerto Rico | 481 | 8.22% |
Italia | 82 | 1.40% |
Rusia | 5 | 0.09% |
Total Principales | 2,640 | 45.10% |
En cuanto a los países medianos, en marzo Venezuela lideró el segmento con 1.185 turistas de negocios, seguido de Colombia y Brasil.
Países Medianos: | ||
Argentina | 338 | 1.2% |
Venezuela | 1,185 | 4.2% |
Chile | 252 | 0.9% |
Holanda | 86 | 0.3% |
Belgica | 73 | 0.3% |
Brasil | 583 | 2.0% |
Portugal | 36 | 0.1% |
Colombia | 1,105 | 3.9% |
Suiza | 87 | 4400.0% |
Total Medianos | 3,745 | 13.1% |
Para el mes de abril la tendencia a la baja en la recepción de turistas de negocios en el mercado de países medianos también se presentó y este mes Colombia fue el líder con un aporte de 351 turistas, seguido de Venezuela con 278 y Brasil con 191.
Países Medianos: | ||
Argentina | 110 | 1.88% |
Venezuela | 278 | 4.75% |
Chile | 125 | 2.14% |
Holanda | 15 | 0.26% |
Belgica | 36 | 0.61% |
Brasil | 191 | 3.26% |
Portugal | 35 | 0.60% |
Colombia | 351 | 6.00% |
Suiza | 15 | 0.26% |
Total Medianos | 1,156 | 19.75% |
En el mercado de países emergentes el comportamiento en marzo del 2012, México se posicionó como primer país emisor con 1,613, seguido por Costa Rica con 742 y cierra el cuadro de honor, Perú con 582 turistas de negocios.
Países Emergentes: | ||
Peru | 582 | 2.0% |
Mexico | 1,613 | 5.6% |
Ecuador | 70 | 0.2% |
Austria | 35 | 0.1% |
Costa Rica | 742 | 2.6% |
Suecia | 30 | 0.1% |
Republica Checa | 5 | 0.0% |
Polonia | 10 | 0.0% |
Ucrania | 17 | 0.1% |
Dinamarca | 55 | 0.2% |
Total Emergentes | 3,159 | 11.1% |
En Abril el comportamiento del turismo de negocio mantiene la baja en los países emergentes, sin embargo el listado lo encabezó por igual México con 335, seguido de Costa Rica con 190 y Perú con 145.
Países Emergentes: | ||
Peru | 145 | 2.48% |
Mexico | 335 | 5.72% |
Ecuador | 90 | 1.54% |
Austria | 5 | 0.09% |
Costa Rica | 190 | 3.25% |
Suecia | 0 | 0.00% |
Republica Checa | 0 | 0.00% |
Polonia | 0 | 0.00% |
Ucrania | 0 | 0.00% |
Dinamarca | 0 | 0.00% |
Total Emergentes | 765 | 13.07% |
En total arribaron al país en marzo un total de 28, 553 turistas por negocios y otras actividades relacionadas
Sub-Total | 25,104 | 87.9% |
Total Otros | 3,449 | 12.1% |
Gran Total | 28,553 | 100.0% |
Mientras en abril el comportamiento registró una baja considerable con respecto al mes anterior, registrando un total de 5,854 turistas de negocios.
Sub-Total | 4,561 | 77.91% |
Total Otros | 1,293 | 22.09% |
Gran Total | 5,854 | 100.00% |